Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17339 | Kurstitel Instrumente im Online-Marketing | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 03.11.2025 — 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18462 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.11.2025 — 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18466 | Kurstitel Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 28.07.2025 — 31.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18468 | Kurstitel Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 27.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18473 | Kurstitel VBA für Fortgeschrittene: Professionelle Automatisierung in Excel & Co. | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 05.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18483 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17293 | Kurstitel Content Marketing und Strategie | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 22.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17299 | Kurstitel Content-Management-System: WordPress | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 25.08.2025 — 26.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17338 | Kurstitel Instrumente im Online-Marketing | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 07.07.2025 — 08.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®