Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17622 | Kurstitel Optische Schweißnahtbeurteilung | Kategorie Qualitätssicherung | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum am 05.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17566 | Kurstitel Kaufmann/-frau für Büromanagement - Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Teil 2 | Kategorie Prüfungsvorbereitung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19301 | Kurstitel Psychologische Erste Hilfe im Betrieb | Kategorie Persönliche und soziale Kompetenzentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16941 | Kurstitel Microsoft Visio | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 13.10.2025 — 14.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16944 | Kurstitel Microsoft Access – Fortgeschrittene Techniken für professionelle Datenbankentwicklung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.11.2025 — 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16947 | Kurstitel Microsoft Access – Fortgeschrittene Techniken für professionelle Datenbankentwicklung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 16.10.2025 — 17.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16954 | Kurstitel Microsoft Access Grundlagen – Ihr Einstieg in die effiziente Datenverwaltung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16958 | Kurstitel Microsoft Access Grundlagen – Ihr Einstieg in die effiziente Datenverwaltung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 03.11.2025 — 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16965 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16968 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 13.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®