Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18601 | Kurstitel Der Microsoft Copilot | Kategorie für IT-Anwender | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18603 | Kurstitel Adobe Lightroom für Fortgeschrittene | Kategorie Adobe | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 03.11.2025 — 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18482 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 04.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18473 | Kurstitel VBA für Fortgeschrittene: Professionelle Automatisierung in Excel & Co. | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 05.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18468 | Kurstitel Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 27.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18466 | Kurstitel Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 28.07.2025 — 31.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18460 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 21.07.2025 — 22.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18406 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18422 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®