| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19869 | Kurstitel "Road Map" zum erfolgreichen Controlling für Führungskräfte; Intensivkurs | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 08.03.2027 — 10.03.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19870 | Kurstitel Kundenorientierte Verkaufsgespräche in Hotellerie, Gastronomie und Handel | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 15.03.2027 — 16.03.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19872 | Kurstitel Erfolgreiches Beschwerdemanagement in Hoga und Handel | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 24.03.2027 — 25.03.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19873 | Kurstitel Kosten- und Preismanagement in Hotellerie & Gastronomie | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 30.03.2027 — 31.03.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19874 | Kurstitel Hoga – Mit Servicequalität und After-Sales-Aktionen zur Kundenbindung | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 11.03.2027 — 12.03.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19875 | Kurstitel Hoga – Mit Servicequalität und After-Sales-Aktionen zur Kundenbindung | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 11.02.2027 — 12.02.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18952 | Kurstitel Fortbildung Alltagsbegleiter 2026 | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 29.09.2026 — 01.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19387 | Kurstitel Strategien der Gesprächsführung mit psychisch erkrankten Menschen | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 11.05.2026 — 12.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19538 | Kurstitel NF!T ® Mund – „Die Zunge hat keine Ohren“ | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 19.10.2026 — 22.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19699 | Kurstitel NF!T® Körper.Augen.Hände | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 19.04.2027 — 22.04.2027 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®