| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19074 | Kurstitel Microsoft PowerPoint für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 03.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19140 | Kurstitel Microsoft PowerPoint für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19141 | Kurstitel Microsoft PowerPoint für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19142 | Kurstitel Microsoft PowerPoint für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18468 | Kurstitel Microsoft Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 27.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19155 | Kurstitel Microsoft Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19156 | Kurstitel Microsoft Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19157 | Kurstitel Microsoft Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19152 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19153 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®