| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19448 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 18.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19449 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 14.04.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19450 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 29.04.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19451 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 06.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19202 | Kurstitel ChatGPT und Prompt Engineering | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19239 | Kurstitel Content Marketing und Strategie | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17303 | Kurstitel Content-Management-System: WordPress | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 17.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19131 | Kurstitel Content-Management-System: WordPress | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19169 | Kurstitel Datenanalyse mit Microsoft Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19151 | Kurstitel Datenanalyse mit Pivot Tabellen und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®