| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19196 | Kurstitel Pivot Tabellen und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20002 | Kurstitel Zukunft im Blick: Deutsche Sprache im Alltag | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19097 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19098 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19099 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19100 | Kurstitel Microsoft Excel, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19101 | Kurstitel Microsoft Excel, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19102 | Kurstitel Microsoft Excel, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19103 | Kurstitel Microsoft Excel: Formeln und Funktionen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19104 | Kurstitel Microsoft Excel: Formeln und Funktionen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®