| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 17209 | Kurstitel Adobe Illustrator: Grundkurs für Einsteiger | Kategorie Medien, Design und Kreativität | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17230 | Kurstitel Adobe InDesign Grundlagen: Professionelle Layouts erstellen in 2 Tagen | Kategorie Medien, Design und Kreativität | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 11.12.2025 — 12.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17246 | Kurstitel Adobe Photoshop, Aufbaukurs | Kategorie Medien, Design und Kreativität | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17502 | Kurstitel Teamentwickler - Zertifikatskurs | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18406 | Kurstitel Microsoft Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18422 | Kurstitel Datenanalyse mit Microsoft Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18430 | Kurstitel Microsoft Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit Pivot Tabellen und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18440 | Kurstitel Pivot Tabellen und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 15.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®