| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19027 | Kurstitel Klartextprogrammierung für Bahnsteuerung TNC 320, TNC 620, TNC 640/ ITNC 530, Basiskurs | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19028 | Kurstitel Klartextprogrammierung für Bahnsteuerung TNC 320, TNC 620, TNC 640/ ITNC 530, Basiskurs | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18851 | Kurstitel KI-gestütztes Wissensmanagement effizient gestalten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18872 | Kurstitel KI im Büroalltag effizient nutzen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19546 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 20.05.2026 — 21.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17459 | Kurstitel Internationaler Schweißer – Ausbildung bis Wiederholungsprüfung | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19335 | Kurstitel Internationaler Schweißer – Ausbildung bis Wiederholungsprüfung | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19164 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19165 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19166 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®