Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17684 | Kurstitel Controllinginstrumente im Bereich Lager/Logistik | Kategorie Lager, Logistik, Transport | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 11.09.2025 — 12.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17685 | Kurstitel Controllinginstrumente im Bereich Lager/Logistik | Kategorie Lager, Logistik, Transport | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17690 | Kurstitel Marketing und Vertrieb für den Mittelstand (Basiskurs) | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 09.10.2025 — 10.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17691 | Kurstitel Marketing und Vertrieb für den Mittelstand (Basiskurs) | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 12.11.2025 — 13.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17696 | Kurstitel Marketing und Vertrieb für den Mittelstand (Aufbaukurs) | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 06.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17703 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 15.10.2025 — 16.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17751 | Kurstitel Die effiziente Einkaufsorganisation für den Mittelstand | Kategorie Einkauf | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum am 05.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17726 | Kurstitel Erfolg in der Vertriebssteuerung | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 18.09.2025 — 19.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17721 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17720 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 16.10.2025 — 17.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®