| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19874 | Kurstitel Hoga – Mit Servicequalität und After-Sales-Aktionen zur Kundenbindung | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 11.03.2027 — 12.03.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19875 | Kurstitel Hoga – Mit Servicequalität und After-Sales-Aktionen zur Kundenbindung | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 11.02.2027 — 12.02.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19876 | Kurstitel Hoga – Mit Servicequalität und After-Sales-Aktionen zur Kundenbindung | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 09.03.2027 — 10.03.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19365 | Kurstitel Ihre professionelle Selbstpräsentation – Stil kommt an | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19877 | Kurstitel Informationsveranstaltung: Zukunft im Erzgebirge – Ausbildung neu gedacht | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum am 21.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19236 | Kurstitel Instrumente im Online-Marketing | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19237 | Kurstitel Instrumente im Online-Marketing | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19238 | Kurstitel Instrumente im Online-Marketing | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18974 | Kurstitel Integration in das Team | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19164 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®