Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17401 | Kurstitel Kosten- und Leistungsrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 14.10.2025 — 15.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17787 | Kurstitel Kosten- und Leistungsrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 15.10.2025 — 16.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17832 | Kurstitel Kosten- und Preismanagement in Hotellerie & Gastronomie | Kategorie Hotellerie und Gastronomie | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18485 | Kurstitel Kostenmanagement mit Microsoft Project: Projekte effizient planen und Budgets sicher einhalten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 15.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19182 | Kurstitel Kostenmanagement mit Microsoft Project: Projekte effizient planen und Budgets sicher einhalten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19183 | Kurstitel Kostenmanagement mit Microsoft Project: Projekte effizient planen und Budgets sicher einhalten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19184 | Kurstitel Kostenmanagement mit Microsoft Project: Projekte effizient planen und Budgets sicher einhalten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18599 | Kurstitel Krankenrückkehrgespräche erfolgreich führen | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 21.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18642 | Kurstitel Krankenrückkehrgespräche erfolgreich führen | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 21.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19310 | Kurstitel Kreative Visualisierung | Kategorie Medien, Design und Kreativität | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 25.03.2026 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®