| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 20279 | Kurstitel Eigenen KI-Chatbot für Ihr Unternehmen bauen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 17.09.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20305 | Kurstitel NEW WAVE | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 11.03.2027 — 29.10.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20307 | Kurstitel Kreative Visualisierung | Kategorie Medien, Design und Kreativität | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 17.03.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20319 | Kurstitel Canva-Crashkurs: Designen leicht gemacht | Kategorie Medien, Design und Kreativität | Kursformat Online | Kursort Online | Zeitraum 14.07.2027 — 16.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20320 | Kurstitel Canva-Crashkurs: Designen leicht gemacht | Kategorie Medien, Design und Kreativität | Kursformat Online | Kursort Online | Zeitraum 26.04.2027 — 28.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20432 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 14.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20433 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 11.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20434 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 09.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20435 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 13.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20436 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 10.02.2027 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®