| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19372 | Kurstitel Heute Mitarbeiter – Morgen Führungskraft, Vertiefungsseminar | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19373 | Kurstitel Betriebsratswahl 2026 Normales Wahlverfahren (Betriebe ab 101 Mitarbeitern) | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 09.12.2025 — 10.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19377 | Kurstitel Betrieb ohne Tarifbindung – Seminar für Betriebsräte | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17504 | Kurstitel EcoNet Weekly | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online-Veranstaltung | Zeitraum am 31.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18683 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18684 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18685 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18686 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 23.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18687 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 30.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18704 | Kurstitel Effizient mit KI in Excel arbeiten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®