Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 19167 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19168 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19169 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18434 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.10.2025 — 16.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19149 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19150 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19151 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17703 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 15.10.2025 — 16.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17706 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 05.11.2025 — 06.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®