Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18068 | Kurstitel Teilqualifizierung Verkäufer/-in | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 06.10.2025 — 02.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18144 | Kurstitel TQ Kauffrau/-mann im Einzelhandel | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 06.10.2025 — 02.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18240 | Kurstitel TQ Kaufmann/-frau im E-Commerce | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum 06.10.2025 — 30.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18273 | Kurstitel TQ Kaufmann/-frau für Büromanagement | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum 06.10.2025 — 23.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18301 | Kurstitel TQ Fachinformatiker/in Fachrichtung Anwendungsentwicklung | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum 06.10.2025 — 30.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18331 | Kurstitel TQ Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Systemintegration | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum 06.10.2025 — 30.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18346 | Kurstitel TQ Fachlagerist/-in | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum 06.10.2025 — 19.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18406 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18422 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®