Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18562 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) - Fachkundenachweis mit Praxistag | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.05.2026 — 08.05.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18563 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) - Fachkundenachweis mit Praxistag | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 02.07.2026 — 03.07.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18565 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) - Fachkundenachweis mit Praxistag | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 10.12.2026 — 11.12.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18564 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) - Fachkundenachweis mit Praxistag | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 05.10.2026 — 06.10.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18553 | Kurstitel EFKffT Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten nach DGUV Vorschrift 3 | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 14.09.2026 — 25.09.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18552 | Kurstitel EFKffT Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten nach DGUV Vorschrift 3 | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 08.06.2026 — 19.06.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18551 | Kurstitel EFKffT Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten nach DGUV Vorschrift 3 | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 16.03.2026 — 27.03.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18428 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.09.2025 — 16.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18420 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 10.09.2025 — 11.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18412 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 08.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®