| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19123 | Kurstitel VBA für Fortgeschrittene: Professionelle Automatisierung in Excel & Co. | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19126 | Kurstitel Microsoft Word, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19129 | Kurstitel Microsoft Word, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19133 | Kurstitel Content-Management-System: WordPress | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19134 | Kurstitel Rhetorik mit PowerPoint | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19138 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19140 | Kurstitel Microsoft PowerPoint für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19144 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19147 | Kurstitel Microsoft Visio | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19149 | Kurstitel Datenanalyse mit Pivot Tabellen und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®