Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17721 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18430 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18483 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17440 | Kurstitel Schweißtechnisches Grundwissen | Kategorie Technisches Grundwissen für Kaufleute | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum am 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17438 | Kurstitel Siemens Sinumerik 828D/840D - Basiskurs | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum 08.12.2025 — 12.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17436 | Kurstitel Siemens Sinumerik 840D - ShopTurn - Anwenderkurs | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum 08.12.2025 — 12.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17434 | Kurstitel Siemens Sinumerik 840D - ShopMill/ ShopTurn - Basiskurs | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum 08.12.2025 — 12.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17050 | Kurstitel Microsoft Office 365 - Grundlagen für webbasiertes Arbeiten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 08.12.2025 — 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17091 | Kurstitel Microsoft Outlook: Zeitmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 08.12.2025 — 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®