Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17791 | Kurstitel Effizientes Projektcontrolling | Kategorie Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 13.05.2025 — 15.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17792 | Kurstitel Effizientes Projektcontrolling | Kategorie Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 03.09.2025 — 05.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17793 | Kurstitel Effizientes Projektcontrolling | Kategorie Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 05.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17787 | Kurstitel Kosten- und Leistungsrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 15.10.2025 — 16.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17797 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 20.02.2025 — 21.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17798 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 10.04.2025 — 11.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17799 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 23.10.2025 — 24.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17786 | Kurstitel Kosten- und Leistungsrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 16.06.2025 — 17.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17785 | Kurstitel Kosten- und Leistungsrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 24.04.2025 — 25.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17803 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 16.01.2025 — 17.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®