Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18508 | Kurstitel Lernbegleitung in der Ausbildung im digitalen Wandel | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Online | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18509 | Kurstitel New Leadership | Kategorie Management und Führung | Kursformat Blended Learning | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18510 | Kurstitel Digitales Mindset in der Ausbildung entwickeln | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Blended Learning | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18678 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 21.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18679 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 28.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18680 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18681 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18682 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18683 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18684 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®