| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16954 | Kurstitel Microsoft Access, Grundlagen – Ihr Einstieg in die effiziente Datenverwaltung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16975 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 18.12.2025 — 19.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16987 | Kurstitel Microsoft Excel: Controlling | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 17.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16997 | Kurstitel Microsoft Excel: Formeln und Funktionen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 19.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17005 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17016 | Kurstitel Microsoft Excel: Professionelle Diagramme und Datenpräsentation | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17034 | Kurstitel VBA, Grundlagen – Automatisieren Sie Ihre Excel-Aufgaben | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 01.12.2025 — 03.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17040 | Kurstitel Microsoft Excel: Statistik | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.12.2025 — 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17050 | Kurstitel Microsoft Office 365 – Grundlagen für webbasiertes Arbeiten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 08.12.2025 — 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17058 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 04.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®