| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 17911 | Kurstitel Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, Wiederholungsschulung | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum am 24.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17999 | Kurstitel Excel Grundlagen - 2-tägiges Intensiv-Seminar | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 17.11.2025 — 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18000 | Kurstitel Excel Grundlagen - 2-tägiges Intensiv-Seminar | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 11.12.2025 — 12.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18031 | Kurstitel Betriebsratswahl 2026 Vereinfachtes Wahlverfahren (Betriebe bis 100 Mitarbeiter) in Dresden | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.11.2025 — 05.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18385 | Kurstitel Motorsägenkurs Arbeitssicherheit BAUM II (SVLFG) | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Auerbach | Zeitraum 01.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18405 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung – Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 03.11.2025 — 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18406 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18413 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18421 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 10.11.2025 — 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®