Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18482 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 04.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18483 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18485 | Kurstitel Kostenmanagement mit Microsoft Project: Projekte effizient planen und Budgets sicher einhalten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 15.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18491 | Kurstitel Konfliktmanagement | Kategorie Kommunikation und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 27.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18522 | Kurstitel Internationaler Schweißfachmann nach DVS-IIW/EWF 1170 | Kategorie Schweißerqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 25.08.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18527 | Kurstitel SPS-Grundkurs (Siemens Step 7) | Kategorie Mechatronik, Instandhaltung | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 21.07.2025 — 25.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18413 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18419 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 06.08.2025 — 07.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®