| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 18611 | Kurstitel KI im Arbeitsalltag einsetzen - KI-Kompetenz nachweisen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum am 12.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18612 | Kurstitel KI im Arbeitsalltag einsetzen - KI-Kompetenz nachweisen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum am 26.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17715 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 27.11.2025 — 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17718 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17566 | Kurstitel Kaufmann/-frau für Büromanagement - Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Teil 2 | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17499 | Kurstitel Internationaler Schweißer - Ausbildung bis Wiederholungsprüfung | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19000 | Kurstitel Internationaler Schweißer - Ausbildung bis Wiederholungsprüfung | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19335 | Kurstitel Internationaler Schweißer - Ausbildung bis Wiederholungsprüfung | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 05.01.2026 — 18.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18413 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®