Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17882 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 15.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17885 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 19.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17883 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 17.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17884 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 30.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18410 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 09.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18404 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 04.09.2025 — 05.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18402 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 05.06.2025 — 06.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18412 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 08.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18418 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 11.06.2025 — 12.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18420 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 10.09.2025 — 11.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®