| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 22004 | Kurstitel Geschlechtliche Vielfalt im Schulalltag | Kategorie Persönliche und soziale Kompetenzentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20343 | Kurstitel Buchführung, Intensivkurs | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 06.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20347 | Kurstitel Finanz- und Rechnungswesen, Aufbaukurs | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20531 | Kurstitel Finanz- und Rechnungswesen, Grundkurs | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20535 | Kurstitel Kosten- und Leistungsrechnung | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20539 | Kurstitel Lexware Financial Office Einsteigerseminar | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20543 | Kurstitel Microsoft Excel – für Anwender und Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20547 | Kurstitel Microsoft Excel, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20551 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20555 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®