Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17797 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 20.02.2025 — 21.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17798 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 10.04.2025 — 11.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17799 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 23.10.2025 — 24.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17800 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 14.05.2025 — 15.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17801 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 18.09.2025 — 19.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17802 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 26.11.2025 — 27.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18034 | Kurstitel Projekt "WUNDER" | Kategorie Informationsveranstaltungen | Kursformat Präsenz | Kursort Externer Veranstaltungsort | Zeitraum am 11.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16889 | Kurstitel Professional Trainer - Visualisierung: Begeistern mit Stift und Flipchart | Kategorie Trainer | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 26.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17321 | Kurstitel Praxisanleiterin/Praxisanleiter - Weiterbildung gemäß SächsGfbWBVO § 30 ff. | Kategorie Gesundheit und Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 01.09.2025 — 31.08.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17112 | Kurstitel PowerPivot in Excel professionell einsetzen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 08.10.2025 — 09.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®