Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18751 | Kurstitel Promt Engineering: Effizient arbeiten mit KI-Techniken | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18793 | Kurstitel Kreatives Arbeiten mit KI – Ideen entwickeln und umsetzen | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18856 | Kurstitel KI im Büroalltag effizient nutzen | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18772 | Kurstitel Präsentationen mit KI clever gestalten | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18667 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18688 | Kurstitel Effizient mit KI in Excel arbeiten | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18709 | Kurstitel Zusammenarbeit mit KI und digitalen Tools | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18730 | Kurstitel Textoptimierung mit Künstlicher Intelligenz | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18621 | Kurstitel EFKffT WH Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten nach DGUV Vorschrift 3 - Wiederholungsschulung | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 06.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18419 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 06.08.2025 — 07.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®