Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17884 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 30.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17831 | Kurstitel Kosten- und Preismanagement in Hotellerie & Gastronomie | Kategorie Hotellerie und Gastronomie | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 30.07.2025 — 31.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17272 | Kurstitel Adobe Photoshop: Professionelle Retusche | Kategorie Adobe | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 31.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18403 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 31.07.2025 — 01.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18411 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 04.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17537 | Kurstitel Ausbildung der Ausbilder (AdA) - Vollzeit | Kategorie Ausbildung der Ausbilder (AdA) | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.08.2025 — 15.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17457 | Kurstitel Klartextprogrammierung für Bahnsteuerung TNC 320, TNC 620, TNC 640/ ITNC 530 - Basiskurs | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum 04.08.2025 — 08.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17114 | Kurstitel PivotTables für Fortgeschrittene: Machen Sie Ihre Datenanalyse noch effizienter | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 04.08.2025 — 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16957 | Kurstitel Microsoft Access Grundlagen – Ihr Einstieg in die effiziente Datenverwaltung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 04.08.2025 — 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16970 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®