| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19448 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 18.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19449 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 14.04.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19450 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 29.04.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19451 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 06.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17504 | Kurstitel EcoNet Weekly | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online-Veranstaltung | Zeitraum am 31.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18683 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18685 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18686 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 23.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18687 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 30.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18704 | Kurstitel Effizient mit KI in Excel arbeiten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.05.2026 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®