Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 19056 | Kurstitel Nicht nur reden, sondern auch gehört werden | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19075 | Kurstitel OKUMA Grundkurs 2/4-Achsen Drehen | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19076 | Kurstitel OKUMA Grundkurs 2/4-Achsen Drehen | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19077 | Kurstitel OKUMA Grundkurs 2/4-Achsen Drehen | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19078 | Kurstitel OKUMA Grundkurs 2/4-Achsen Drehen | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19079 | Kurstitel OKUMA Grundkurs 2/4-Achsen Drehen | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17622 | Kurstitel Optische Schweißnahtbeurteilung | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum am 05.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18519 | Kurstitel Persönlichkeit und Führungskompetenz | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 11.03.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16965 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19191 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®