| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19528 | Kurstitel Betriebliches Eingliederungsmanagment (BEM) | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 22.04.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19377 | Kurstitel Betrieb ohne Tarifbindung – Seminar für Betriebsräte | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19317 | Kurstitel Berufsvorbereitungsjahr Körperpflege/Hauswirtschaft | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Auerbach | Zeitraum 16.08.2026 — 15.08.2028 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19071 | Kurstitel Berufssprachkurs | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 07.04.2026 — 30.04.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19072 | Kurstitel Berufssprachkurs | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 04.05.2026 — 29.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19073 | Kurstitel Berufssprachkurs | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 01.06.2026 — 26.06.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19309 | Kurstitel Berufspraktisches Training für kaufmännische Auszubildende | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 16.03.2026 — 27.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18978 | Kurstitel BEM eingeführt was nun? | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 24.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19773 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 2 | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 07.12.2026 — 18.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19772 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 26.10.2026 — 06.11.2026 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®