Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17798 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 10.04.2025 — 11.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17799 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 23.10.2025 — 24.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17800 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 14.05.2025 — 15.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17801 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 18.09.2025 — 19.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17802 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 26.11.2025 — 27.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17803 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 16.01.2025 — 17.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17804 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 06.03.2025 — 07.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17805 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 22.05.2025 — 23.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17806 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 06.02.2025 — 07.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17807 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 01.04.2025 — 02.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®