| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 20320 | Kurstitel Canva-Crashkurs: Designen leicht gemacht | Kategorie Medien, Design und Kreativität | Kursformat Online | Kursort Online | Zeitraum 26.04.2027 — 28.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20432 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 14.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20433 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 11.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20434 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 09.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20435 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 13.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20436 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 10.02.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20437 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 14.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20438 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 12.05.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20439 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 09.06.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20440 | Kurstitel Identifikation von Optimierungspotentialen mit KI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 14.07.2027 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®