| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19285 | Kurstitel Laterale Führung, Modul 1 | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.06.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19311 | Kurstitel Laterale Führung, Modul 2 | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 04.06.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18993 | Kurstitel Meine Persönlichkeit – Mein Auftreten | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19189 | Kurstitel Microsoft Access – Fortgeschrittene Techniken für professionelle Datenbankentwicklung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19185 | Kurstitel Microsoft Access, Grundlagen – Ihr Einstieg in die effiziente Datenverwaltung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16975 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 18.12.2025 — 19.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19100 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19097 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19109 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19114 | Kurstitel Microsoft Excel: Controlling | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®