| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 17504 | Kurstitel EcoNet Weekly | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online-Veranstaltung | Zeitraum am 31.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18398 | Kurstitel Moderne und agile Teamentwicklung in der Ausbildung | Kategorie Management und Führung | Kursformat Blended Learning | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18508 | Kurstitel Lernbegleitung in der Ausbildung im digitalen Wandel | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Online | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18509 | Kurstitel New Leadership | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Blended Learning | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18510 | Kurstitel Digitales Mindset in der Ausbildung entwickeln | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Blended Learning | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18683 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18684 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18685 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18686 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 23.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18687 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 30.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®