Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17720 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 16.10.2025 — 17.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17731 | Kurstitel Der Einkauf - Grundlagenseminar | Kategorie Einkauf | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum am 10.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17732 | Kurstitel Der Einkauf - Grundlagenseminar | Kategorie Einkauf | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum am 06.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17733 | Kurstitel Der Einkauf - Grundlagenseminar | Kategorie Einkauf | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum am 09.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17727 | Kurstitel Erfolg in der Vertriebssteuerung | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 05.11.2025 — 06.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17726 | Kurstitel Erfolg in der Vertriebssteuerung | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 18.09.2025 — 19.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17737 | Kurstitel Einkaufsstrategien für den Mittelstand | Kategorie Einkauf | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum am 05.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17738 | Kurstitel Einkaufsstrategien für den Mittelstand | Kategorie Einkauf | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum am 24.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17739 | Kurstitel Einkaufsstrategien für den Mittelstand | Kategorie Einkauf | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum am 16.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17725 | Kurstitel Erfolg in der Vertriebssteuerung | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 05.03.2025 — 06.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®