Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18412 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 08.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18420 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 10.09.2025 — 11.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17303 | Kurstitel Content-Management-System: WordPress | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 17.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18428 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.09.2025 — 16.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17196 | Kurstitel Microsoft Word: Serienbriefe | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 28.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17189 | Kurstitel Microsoft Word: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 14.08.2025 — 15.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17114 | Kurstitel PivotTables für Fortgeschrittene: Machen Sie Ihre Datenanalyse noch effizienter | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 04.08.2025 — 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17190 | Kurstitel Microsoft Word: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 10.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17181 | Kurstitel Microsoft Word: Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 18.08.2025 — 19.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17155 | Kurstitel Microsoft Project für Fortgeschrittene: Effiziente Projektplanung und -steuerung auf höchstem Niveau | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 30.07.2025 — 31.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®