Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17229 | Kurstitel Adobe InDesign Grundlagen: Professionelle Layouts erstellen in 2 Tagen | Kategorie Adobe | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 11.09.2025 — 12.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17230 | Kurstitel Adobe InDesign Grundlagen: Professionelle Layouts erstellen in 2 Tagen | Kategorie Adobe | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 11.12.2025 — 12.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17238 | Kurstitel Adobe Lightroom: Grundkurs | Kategorie Adobe | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 23.06.2025 — 24.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17239 | Kurstitel Adobe Lightroom: Grundkurs | Kategorie Adobe | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 27.10.2025 — 28.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17245 | Kurstitel Adobe Photoshop: Aufbaukurs | Kategorie Adobe | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.06.2025 — 11.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17246 | Kurstitel Adobe Photoshop: Aufbaukurs | Kategorie Adobe | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18417 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 02.06.2025 — 03.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18409 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 30.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18483 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18482 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 04.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®