| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 17510 | Kurstitel Microsoft Word, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 18.12.2025 — 19.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18000 | Kurstitel Excel Grundlagen - 2-tägiges Intensiv-Seminar | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 11.12.2025 — 12.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18406 | Kurstitel Microsoft Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18422 | Kurstitel Datenanalyse mit Microsoft Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18430 | Kurstitel Microsoft Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit Pivot Tabellen und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18440 | Kurstitel Pivot Tabellen und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 15.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18468 | Kurstitel Microsoft Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 27.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18483 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18600 | Kurstitel ChatGPT und Prompt Engineering | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 27.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®