| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 18601 | Kurstitel Der Microsoft Copilot | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18612 | Kurstitel KI im Arbeitsalltag einsetzen - KI-Kompetenz nachweisen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum am 15.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18618 | Kurstitel Datenschutzsicheren KI-Chatbot im eigenen Unternehmen aufbauen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 17.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18633 | Kurstitel Digitale Souveränität mit Open Source & KI – gemeinsam zur eigenen Infrastruktur | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Blended Learning | Kursort Dresden | Zeitraum 01.01.2026 — 31.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18683 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18684 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18685 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18686 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 23.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18687 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 30.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18704 | Kurstitel Effizient mit KI in Excel arbeiten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®