| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19178 | Kurstitel Microsoft Project für Fortgeschrittene: Effiziente Projektplanung und -steuerung auf höchstem Niveau | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17141 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 25.11.2025 — 26.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17144 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.12.2025 — 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17405 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 25.11.2025 — 26.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17445 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum 27.11.2025 — 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19326 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 08.09.2026 — 09.09.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19137 | Kurstitel Microsoft PowerPoint Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19138 | Kurstitel Microsoft PowerPoint Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19139 | Kurstitel Microsoft PowerPoint Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19074 | Kurstitel Microsoft PowerPoint für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 03.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®