| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19970 | Kurstitel Microsoft PowerPoint | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 08.07.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19971 | Kurstitel Microsoft PowerPoint | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 04.08.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19972 | Kurstitel Microsoft PowerPoint | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 04.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19155 | Kurstitel Microsoft Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19156 | Kurstitel Microsoft Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19157 | Kurstitel Microsoft Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19152 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19153 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19154 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19170 | Kurstitel Microsoft Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®