| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19099 | Kurstitel Microsoft Excel Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19316 | Kurstitel Microsoft Excel Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 18.08.2026 — 19.08.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16975 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 18.12.2025 — 19.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16979 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 20.11.2025 — 21.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19100 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19101 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19102 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17408 | Kurstitel Microsoft Excel - für Anwender und Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 17.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19327 | Kurstitel Microsoft Excel Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 01.09.2026 — 02.09.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16954 | Kurstitel Microsoft Access Grundlagen – Ihr Einstieg in die effiziente Datenverwaltung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®