| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 18509 | Kurstitel New Leadership | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Blended Learning | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18600 | Kurstitel ChatGPT und Prompt Engineering | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 27.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18601 | Kurstitel Der Microsoft Copilot | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18611 | Kurstitel KI im Arbeitsalltag einsetzen - KI-Kompetenz nachweisen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum am 12.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18612 | Kurstitel KI im Arbeitsalltag einsetzen - KI-Kompetenz nachweisen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum am 26.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18618 | Kurstitel Datenschutzsicheren KI-Chatbot im eigenen Unternehmen aufbauen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 17.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18633 | Kurstitel Geförderte Weiterbildung: Digitale Souveränität mit Open Source & KI – gemeinsam zur eigenen Infrastruktur | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Blended Learning | Kursort Dresden | Zeitraum 01.01.2026 — 31.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18679 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 28.10.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18680 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18681 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®