Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 19327 | Kurstitel Microsoft Excel - Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 01.09.2026 — 02.09.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19328 | Kurstitel Lexware Financial Office Einsteigerseminar | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 08.06.2026 — 09.06.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17504 | Kurstitel EcoNet Weekly | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online-Veranstaltung | Zeitraum am 31.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18679 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 28.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18680 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18681 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18682 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18683 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18684 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18685 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®