Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17143 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 14.07.2025 — 15.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17144 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.12.2025 — 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17142 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 17.03.2025 — 18.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17141 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 25.11.2025 — 26.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17140 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 27.05.2025 — 28.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17139 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 28.01.2025 — 29.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17136 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 05.02.2025 — 06.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17137 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.06.2025 — 05.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17138 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.10.2025 — 02.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17145 | Kurstitel Microsoft Project: Aufbaukurs für Fortgeschrittene | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 19.03.2025 — 20.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®