| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19605 | Kurstitel Buchführung - Intensivkurs | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 14.04.2026 — 17.04.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19606 | Kurstitel Buchführung - Intensivkurs | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 01.09.2026 — 04.09.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19640 | Kurstitel Microsoft Excel Grundlagen | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 14.09.2026 — 15.09.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19643 | Kurstitel Buchführung - Intensivkurs | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 10.03.2026 — 13.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19647 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 21.05.2026 — 22.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19700 | Kurstitel Ausbildung der Ausbilder (AdA) - Vollzeit | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 21.09.2026 — 02.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19704 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 01.04.2026 — 02.04.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19705 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 03.09.2026 — 04.09.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19723 | Kurstitel Buchführung - Intensivkurs | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 09.02.2027 — 12.02.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19724 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 04.02.2027 — 05.02.2027 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®